HiScores
Personal Hiscores for UIM KDG
Rank | Experience | Level | To Next Level | Until Maxed | |
![]() | 956 | 209,077,998 | 1,915 | 0 | 4,790,922,002 |
![]() | 2932 | 744,600 | 70 | 69,845 | 199,255,400 |
![]() | 2320 | 1,217,200 | 75 | 119,243 | 198,782,800 |
![]() | 2062 | 5,166,600 | 89 | 179,732 | 194,833,400 |
![]() | 1888 | 6,913,541 | 92 | 282,088 | 193,086,459 |
![]() | 2059 | 3,360,700 | 85 | 237,092 | 196,639,300 |
![]() | 962 | 3,873,250 | 86 | 99,044 | 196,126,750 |
![]() | 1108 | 13,497,220 | 99 | 0 | 186,502,780 |
![]() | 502 | 13,941,000 | 99 | 0 | 186,059,000 |
![]() | 90 | 53,037,325 | 99 | 0 | 146,962,675 |
![]() | 692 | 13,087,185 | 99 | 0 | 186,912,815 |
![]() | 691 | 13,048,900 | 99 | 0 | 186,951,100 |
![]() | 706 | 13,051,065 | 99 | 0 | 186,948,935 |
![]() | 801 | 13,146,150 | 99 | 0 | 186,853,850 |
![]() | 783 | 13,042,312 | 99 | 0 | 186,957,688 |
![]() | 720 | 13,058,650 | 99 | 0 | 186,941,350 |
![]() | 1370 | 698,350 | 69 | 39,277 | 199,301,650 |
![]() | 1470 | 753,910 | 70 | 60,535 | 199,246,090 |
![]() | 3453 | 516,140 | 66 | 31,813 | 199,483,860 |
![]() | 2306 | 598,600 | 67 | 6,432 | 199,401,400 |
![]() | 998 | 202,000 | 56 | 1,254 | 199,798,000 |
![]() | 15723 | 0 | 1 | 83 | 200,000,000 |
![]() | 530 | 13,042,500 | 99 | 0 | 186,957,500 |
![]() | 406 | 13,080,800 | 99 | 0 | 186,919,200 |
Minigame | # | Score |
![]() |
1151 | 29 |
![]() |
1223 | 27/1,490 |
![]() |
1162 | 17/492 |
![]() |
783 | 13 |
![]() |
1209 | 1 |
![]() |
462 | 9 |
![]() |
605 | 3 |
![]() |
36 | 52 |